| INTERPRETACIÓN DE LOS SIGNOS EN LAS TABLAS DE VIENTOS Y OLEAJES |
| Para facilitar la interpretación de la tabla de vientos y oleajes a continuación transcribimos el significado de los signos que aparecen en la misma. |
| Viento | Es el predominante en la zona de observación. Se expresa en metros por segundo. |
| Mar Total | En una zona puede superponerse un mar de viento con uno o dos mares de fondo, o bien que a una zona estén llegando dos mares de fondo de distinta procedencia. |
| Mar de Viento | Es el oleaje que está siendo generado por el Viento. Es oleaje irregular con periodos entre 3 y 10 segundos. Su dirección es coincidente con el viento. |
| Mar de Fondo | Es el Oleaje que ha sido generado por el viento en una zona distinta al de la observación, y que se ha propagado desde esta zona de generación a la zona en la que se observa. Es un oleaje muy regular con periodos típicos entre 10 y 22 segundos. La dirección es independiente a la del viento. En la Tabla de Vientos y Oleajes se miden Mar de Fondo 1 y Mar de Fondo 2 |
| Fecha |
Es la fecha y la hora. De izquierda a derecha observamos:
aa año
mm mes dd día hh hora |
| Horizonte de Predicción | Es el tiempo que resta desde que se realiza la primera predicción hasta la hora que queremos observar. Cuanto mayor sea el Horizonte mas probabilidad de error puede tener. |
| Vv | Velocidad del viento medida en metros por segundos. |
| Dir | Dirección del Viento o de las olas |
| Hs | Altura significante de las Olas medida en metros. |
| Tp | Periodo de Pico de las Olas |
| Tz | Periodo Medio de las Olas |
| Nota. |
| Para saber la fuerza del Viento según la escala Beaufort, observaremos la Vv (velocidad del Viento) y acto seguido buscaremos en la casilla de dicha escala su equivalencia. Ejemplo: Un viento de 5 m/s tendría una equivalencia de fuerza 3, en la escala Beaufort. |
| Equivalencia entre Escala Beaufort, nudos y m/s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B | Nudos | m/s | B | Nudos | m/s |
| 0 | <1 | 0- 0.2 | 6 | 22-27 | 10.8-13.8 |
| 1 | 1- 3 | 0.3- 1.5 | 7 | 28-33 | 13.9-17.1 |
| 2 | 4- 6 | 1.6- 3.3 | 8 | 34-40 | 17.2-20.7 |
| 3 | 7-10 | 3.4- 5.4 | 9 | 41-47 | 20.8-24.4 |
| 4 | 11-16 | 5.5- 7.9 | 10 | 48-55 | 24.5-28.4 |
| 5 | 17-21 | 8.0-10.7 | 11 | 56-63 | 1>28.5-32.6 |
| CARBONERAS | Viento | Mar Total | Mar de Viento | Mar de Fondo 1 | Mar de Fondo 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha (aammddhh) |
Horiz. pred. |
! | Vv (m/s) |
Dir | Hs (m) |
Dir | Tp (s) |
Tz (s) |
Hs (m) |
Dir | Hs (m) |
Dir | Tz (s) |
Hs (m) |
Dir | Tz (s) |
| 2006070300 | 0 | 6.0 | WSW | 0.4 | SW | 3 | 2 | 0.4 | SW | |||||||
| 2006070303 | 3 | 6.0 | WSW | 0.4 | SW | 4 | 2 | 0.4 | SW | |||||||
| 2006070306 | 6 | 6.0 | WSW | 0.5 | SW | 4 | 3 | 0.5 | SW | |||||||
| 2006070309 | 9 | 6.0 | WSW | 0.5 | SW | 4 | 3 | 0.5 | SW | 0.1 | SSW | 5 | ||||
| 2006070312 | 12 | 7.9 | SW | 0.7 | SW | 4 | 3 | 0.7 | SW | |||||||
| 2006070315 | 15 | 7.9 | SW | 0.7 | SW | 4 | 3 | 0.7 | SW | |||||||
| 2006070318 | 18 | 7.3 | SW | 0.6 | SW | 4 | 3 | 0.6 | SW | |||||||
| 2006070321 | 21 | 7.3 | SW | 0.6 | SW | 4 | 3 | 0.6 | SW | |||||||
| 2006070400 | 24 | 5.1 | SW | 0.4 | SW | 4 | 2 | 0.4 | SW | |||||||
| 2006070403 | 27 | 5.1 | SW | 0.4 | SW | 3 | 2 | 0.4 | SW | |||||||
| 2006070406 | 30 | 3.4 | W | 0.3 | SW | 4 | 2 | 0.1 | W | 0.2 | SW | 3 | 0.2 | SSW | 3 | |
| 2006070409 | 33 | 3.4 | W | 0.2 | SW | 4 | 2 | 0.1 | W | 0.2 | SW | 3 | ||||
| 2006070412 | 36 | 4.3 | SW | 0.3 | SW | 3 | 2 | 0.3 | SW | 0.1 | SW | 4 | ||||
| 2006070415 | 39 | 4.3 | SW | 0.3 | SW | 3 | 2 | 0.3 | SW | |||||||
| 2006070418 | 42 | 5.2 | SSW | 0.4 | SW | 3 | 2 | 0.4 | SW | |||||||
| 2006070421 | 45 | 5.2 | SSW | 0.4 | SSW | 3 | 2 | 0.4 | SSW | |||||||
| 2006070500 | 48 | 4.4 | WSW | 0.3 | SW | 3 | 2 | 0.3 | SW | |||||||
| Si deseamos salir de pesca en Carboneras el día 4 de Julio del 2006 a las 6 de la mañana. Se corresponde con el texto subrayado de marrón.Obtendríamos de la tabla los siguientes datos: |
| Horizonte de predicción | 30 horas |
| Velocidad del viento | 3.4 m/s (Fuerza 3 si observamos la escala Beaufort) |
| Dirección del viento | Oeste |
| Altura de las olas | 0,3 metros |
| Dirección Mar Total | Sur oeste |
| Periodo pico de las olas | 4 |
| Periodo medio medio de las olas | 2 |
| Altura de las olas Mar de viento | 0,1 m |
| Dirección de las olas mar de viento | Oeste |
| Altura de las olas Mar de fondo 2 | 0,2 m |
| Dirección de las olas Mar de fondo 2 | Sur suroeste |
| Periodo medio de las olas Mar de fondo 2 | 3 |